吉林师范大学
吉林师范大学2017年云南省成人高考、函授站招生简章
吉林师范大学云南省江南体育客户端下载安装 函授站是经吉林师范大学申报,云南省教育厅批准在云南省招生的成人高考(函授)站,负责吉林师范大学在云南省的招生、报名、考试、录取及教学教务管理工作。录取的学生全部在云南省上课教学,不需要去吉林省上课学习,学生在云南省就读毕业颁发吉林师范大学的毕业证书。现将在云南省招生的专业公布如下:
吉林师范大学是吉林省重点大学。始建于1958年,经过50多年的建设与发展,形成了融本科生、研究生、留学生和继续教育学生为一体,以教师教育为特色,多学科协调发展的办学体系,奠定了在吉林省属师范院校的龙头地位,是吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心。江南体育场馆中国有限公司 建有四平、长春两个校区,占地面积100万平方米,建筑面积64万平方米,其中长春校区占地面积8万平方米,建筑面积13万平方米。校园环境优雅,基础设施先进,功能配套齐全。
现有22个学院,2个教学部,30个研究所,117个实验室。江南体育场馆中国有限公司 教学仪器设备价值达2.3亿元,固定资产总值达9.1亿元。图书馆藏书225.68万册。 江南体育场馆中国有限公司 现有全日制本科在校学生16467人,研究生2215人,留学生220人,成人教育学生17964人。现有教职工1555人,其中专任教师1206人。教师中有双聘院士1人,博士生导师13人,硕士生导师322人,教授级245人、副教授级332人。
成人高考(函授)招生专业:
专科招生专业:金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务、建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化;
本科招生专业:学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术;
专升本招生专业:汉语言文学、新闻学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、法学、 教育学、学前教育、小学教育;
| 成人高考(函授)招生专业: | 
| 专科招生专业:金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务、建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化; | 
| 本科招生专业:学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术; | 
| 专升本招生专业:汉语言文学、新闻学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、法学、 教育学、学前教育、小学教育; | 
| 成人高考(函授)专科(高起专)招生专业:金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务、建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化; | 
| 成人高考(函授)本科(高起本)招生专业:学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术; | 
| 成人高考(函授)专升本(专起本)招生专业:汉语言文学、新闻学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、法学、 教育学、学前教育、小学教育; | 
| 成人高考(函授)招生专业: | ||
| 学习形式 | 学制/学历 | 招生专业 | 
| 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务、建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化; | 
| 成人高考(函授) | 5年/本科 | 学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术; | 
| 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 汉语言文学、新闻学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、法学、 教育学、学前教育、小学教育; | 
| 成人高考(函授)招生专业: | ||
| 学制/学历 | 招生专业 | 招生对象 | 
| 2.5年/专科 | 金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务、建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化; | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 5年/本科 | 学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术; | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 2.5年/专升本 | 汉语言文学、新闻学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、法学、 教育学、学前教育、小学教育; | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 成人高考(函授)招生专业: | ||
| 学制/学历 | 招生专业 | 入学考试科目 | 
| 2.5年/专科 | 金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务、建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化; | 文科:语文、数学(文)、英语、思想道德与法律基础 | 
| 5年/本科 | 学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术; | 文科:语文、数学(文)、英语、历史地理综合 | 
| 2.5年/专升本 | 汉语言文学、新闻学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、法学、 教育学、学前教育、小学教育; | 理工类:政治、英语、高等数学(一)、思想道德与法律基础 | 
| 成人高考(函授)招生专业: | ||
| 学习形式 | 学制/学历 | 招生专业 | 
| 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务、建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化; | 
| 5年/本科 | 学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术; | |
| 2.5年/专升本 | 汉语言文学、新闻学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、法学、 教育学、学前教育、小学教育; | |
| 成人高考(函授)招生专业: | ||
| 学制/学历 | 招生专业 | 学习形式 | 
| 2.5年/专科 | 金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务、建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化; | 成人高考(函授) | 
| 5年/本科 | 学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术; | |
| 2.5年/专升本 | 汉语言文学、新闻学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、法学、 教育学、学前教育、小学教育; | |
| 成人高考(函授)专科(高起专)招生专业: | 
| 金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务、建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化; | 
| 成人高考(函授)本科(高起本)招生专业: | 
| 学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术; | 
| 成人高考(函授)专升本(专起本)招生专业: | 
| 汉语言文学、新闻学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、法学、 教育学、学前教育、小学教育; | 
| 成人高考(函授)招生专业: | |
| 学制/学历 | 招生专业 | 
| 2.5年/专科 | 金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务、建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化; | 
| 5年/本科 | 学前教育、汉语言文学、计算机科学与技术; | 
| 2.5年/专升本 | 汉语言文学、新闻学、数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术、国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理、法学、 教育学、学前教育、小学教育; | 
| 成人高考(函授)招生专业: | |||
| 招生专业 | 学习形式 | 学制/学历 | 招生对象 | 
| 金融保险 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 国际经济与贸易 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 市场营销 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 旅游管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 公共事务管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 行政管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 人力资源管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 语文教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 初等教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 学前教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 法律事务 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 建筑工程技术 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 计算机应用技术 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 会计电算化 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 学前教育 | 成人高考(函授) | 5年/本科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 汉语言文学 | 成人高考(函授) | 5年/本科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 计算机科学与技术 | 成人高考(函授) | 5年/本科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 汉语言文学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 新闻学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 数学与应用数学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 电子信息工程 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 计算机科学与技术 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 国际经济与贸易 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 金融学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 心理学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 财务管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 人力资源管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 旅游管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 法学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 教育学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 学前教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 小学教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 成人高考(函授)招生专业: | |||
| 招生专业 | 学习形式 | 学制/学历 | 招生对象 | 
| 金融保险 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 国际经济与贸易 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 市场营销 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 旅游管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 公共事务管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 行政管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 人力资源管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 语文教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 初等教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 学前教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 法律事务 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 建筑工程技术 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 计算机应用技术 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 会计电算化 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | |
| 学前教育 | 成人高考(函授) | 5年/本科 | |
| 汉语言文学 | 成人高考(函授) | 5年/本科 | |
| 计算机科学与技术 | 成人高考(函授) | 5年/本科 | |
| 汉语言文学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 新闻学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 数学与应用数学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 电子信息工程 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 计算机科学与技术 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 国际经济与贸易 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 金融学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 心理学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 财务管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 人力资源管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 旅游管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 法学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 教育学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 学前教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 小学教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | |
| 成人高考(函授)招生专业: | |||
| 招生专业 | 学习形式 | 学制/学历 | 招生对象 | 
| 金融保险 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 国际经济与贸易 | 成人高考(函授) | ||
| 市场营销 | 成人高考(函授) | ||
| 旅游管理 | 成人高考(函授) | ||
| 公共事务管理 | 成人高考(函授) | ||
| 行政管理 | 成人高考(函授) | ||
| 人力资源管理 | 成人高考(函授) | ||
| 语文教育 | 成人高考(函授) | ||
| 初等教育 | 成人高考(函授) | ||
| 学前教育 | 成人高考(函授) | ||
| 法律事务 | 成人高考(函授) | ||
| 建筑工程技术 | 成人高考(函授) | ||
| 计算机应用技术 | 成人高考(函授) | ||
| 会计电算化 | 成人高考(函授) | ||
| 学前教育 | 成人高考(函授) | 5年/本科 | |
| 汉语言文学 | 成人高考(函授) | ||
| 计算机科学与技术 | 成人高考(函授) | ||
| 汉语言文学 | 成人高考(函授) | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | 
| 新闻学 | 成人高考(函授) | ||
| 数学与应用数学 | 成人高考(函授) | ||
| 电子信息工程 | 成人高考(函授) | ||
| 计算机科学与技术 | 成人高考(函授) | ||
| 国际经济与贸易 | 成人高考(函授) | ||
| 金融学 | 成人高考(函授) | ||
| 心理学 | 成人高考(函授) | ||
| 财务管理 | 成人高考(函授) | ||
| 人力资源管理 | 成人高考(函授) | ||
| 旅游管理 | 成人高考(函授) | ||
| 法学 | 成人高考(函授) | ||
| 教育学 | 成人高考(函授) | ||
| 学前教育 | 成人高考(函授) | ||
| 小学教育 | 成人高考(函授) | ||
| 成人高考(函授)招生专业: | |||
| 招生专业 | 学习形式 | 学制/学历 | 招生对象 | 
| 金融保险 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 高中、中专、职高、技校同等学历以上毕业生 | 
| 国际经济与贸易 | |||
| 市场营销 | |||
| 旅游管理 | |||
| 公共事务管理 | |||
| 行政管理 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 语文教育 | |||
| 初等教育 | |||
| 学前教育 | |||
| 法律事务 | |||
| 建筑工程技术 | |||
| 计算机应用技术 | |||
| 会计电算化 | |||
| 学前教育 | 5年/本科 | ||
| 汉语言文学 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 汉语言文学 | 2.5年/专升本 | 专科(大专)同等学历以上毕业生 | |
| 新闻学 | |||
| 数学与应用数学 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 金融学 | |||
| 心理学 | |||
| 财务管理 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 旅游管理 | |||
| 法学 | |||
| 教育学 | |||
| 学前教育 | |||
| 小学教育 | |||
| 成人高考(函授)招生专业: | |||
| 招生专业 | 学习形式 | 学制/学历 | 入学考试科目 | 
| 金融保险 | 成人高考 | 2.5年/专科 | 理工类:政治、英语、高等数学(一)、思想道德与法律基础 | 
| 国际经济与贸易 | |||
| 市场营销 | |||
| 旅游管理 | |||
| 公共事务管理 | |||
| 行政管理 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 语文教育 | |||
| 初等教育 | |||
| 学前教育 | |||
| 法律事务 | |||
| 建筑工程技术 | |||
| 计算机应用技术 | |||
| 会计电算化 | |||
| 学前教育 | 5年/本科 | ||
| 汉语言文学 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 汉语言文学 | 2.5年/专升本 | ||
| 新闻学 | |||
| 数学与应用数学 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 金融学 | |||
| 心理学 | |||
| 财务管理 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 旅游管理 | |||
| 法学 | |||
| 教育学 | |||
| 学前教育 | |||
| 小学教育 | |||
成人高考(函授)招生专业:
专科--文科:金融保险、国际经济与贸易、市场营销、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、语文教育、初等教育、学前教育、法律事务;
专科--理科:建筑工程技术、计算机应用技术、会计电算化;
本科--文科:学前教育、汉语言文学;
本科--理科:计算机科学与技术;
专升本--文史中医类:汉语言文学、新闻学;
专升本--理工类:数学与应用数学、电子信息工程、计算机科学与技术;
专升本--经管类:国际经济与贸易、金融学、心理学、财务管理、人力资源管理、旅游管理;
专升本--法学类:法学;
专升本--教育学类:教育学、学前教育、小学教育;
| 成人高考(函授)招生专业: | ||
| 招生专业 | 学习形式 | 学制/学历 | 
| 金融保险 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 
| 国际经济与贸易 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 
| 市场营销 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 
| 旅游管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 
| 公共事务管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 
| 行政管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 
| 人力资源管理 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 
| 语文教育 | 成人高考(函授) | 2.5年/专科 | 
